বিস্তারিত তথ্য |
|||
নির্মাতারা: | কেআইএ | স্তর: | ছোট সেডান গাড়ি |
---|---|---|---|
শক্তির ধরন: | গ্যাসোলিন | ইঞ্জিন: | 1.4L 95 HP L4 |
সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট): | 70(95Ps) | সর্বোচ্চ টর্ক (N·M): | 132 |
গিয়ারবক্স: | 4-গতি স্বয়ংক্রিয় | দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা (মিমি): | 4300x1700x1460 |
লক্ষণীয় করা: | 1.4L গ্যাসোলিন ছোট সেডান কার,95 হর্সপাওয়ার ফেসলিফ্ট সেডান কার |
পণ্যের বর্ণনা
2023 KIA মডেল-1.4L 95 হর্সপাওয়ার ফেসলিফ্ট লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ গ্যাসলাইন ছোট সেডান গাড়ি চীনে তৈরি
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, মানুষের অর্থনৈতিক স্তরের ধীরে ধীরে উন্নতির সাথে সাথে গাড়ির মালিকানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।অনেক পরিবার যাদের ইতিমধ্যেই তাদের প্রথম গাড়ি আছে তারাও দ্বিতীয় গাড়ি কেনার কথা ভাবতে শুরু করেছে৷গাড়ির চাহিদার বেশিরভাগই শুধুমাত্র প্রতিদিনের মুদি কেনাকাটা এবং শহুরে পরিবহনের জন্য, তাই যতক্ষণ দাম সাশ্রয়ী হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয়।জয়েন্ট ভেঞ্চার ব্র্যান্ডের সদস্য হিসাবে, কিয়া'স হুয়ানচি এর সাশ্রয়ী মূল্য এবং টেকসই চামড়ার সুনাম সহ বাজারে ভাল পারফরম্যান্স রয়েছে।
শরীর | ইঞ্জিন | ||
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4300 | ইঞ্জিন মডেল | G4LC |
প্রস্থ (মিমি) | 1700 | স্থানচ্যুতি (mL) | 1368 |
উচ্চতা (মিমি) | 1460 | স্থানচ্যুতি (এল) | 1.4 |
হুইলবেস (মিমি) | 2570 | গ্রহণ ফর্ম | স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন |
সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1509 | সিলিন্ডার ব্যবস্থা | এল |
পিছনের ট্র্যাক (মিমি) | 1515 | সিলিন্ডারের সংখ্যা (টুকরা) | 4 |
শরীরের গঠন | সেডান | প্রতি সিলিন্ডারে ভালভের সংখ্যা (টুকরা) | 4 |
দরজার সংখ্যা (ক) | 4 | বায়ু সরবরাহ | ডিওএইচসি |
দরজা খোলার পদ্ধতি | পাশের দরজা | সর্বোচ্চ অশ্বশক্তি (পিএস) | 95 |
আসন সংখ্যা (টুকরা) | 5 | সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 70 |
কার্ব ওজন (কেজি) | 1060 | সর্বোচ্চ শক্তি গতি (rpm) | 6300 |
সম্পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 1500 | সর্বোচ্চ টর্ক (N路m) | 132 |
জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা (L) | 43 | সর্বোচ্চ টর্ক গতি (rpm) | 4000 |
গিয়ারবক্স | ইঞ্জিন নির্দিষ্ট প্রযুক্তি | ডি-সিভিভিটি | |
গিয়ারবক্সের বিবরণ | 4-গতি স্বয়ংক্রিয় | জ্বালানী ফর্ম | পেট্রল |
গিয়ারস | 4 | জ্বালানী লেবেল | 92# |
গিয়ারবক্স প্রকার | স্বয়ংক্রিয় সংক্রমণ (AT) | জ্বালানী সরবরাহ পদ্ধতি | মাল্টি-পয়েন্ট EFI |
আমি
আপনার বার্তা লিখুন