|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিচিতিমুলক নাম: | Nio | স্তর: | কমপ্যাক্ট এসইউভি |
|---|---|---|---|
| প্রবর্তন সময়: | 2022.06 | CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং পরিসীমা (কিমি): | 620 |
| দরজার সংখ্যা: | 5 | ড্রাইভ মোটর সংখ্যা: | ডুয়াল মোটর |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 200 | দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা (মিমি): | 4912*1987*1720 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 620KM ইলেকট্রিক অফ রোড ভেহিকেল,Nio ES7 ইলেকট্রিক অফ রোড ভেহিকেল,5 Doors Nio ES7 ইলেকট্রিক SUV |
||
পণ্যের বর্ণনা
Nio Es7 Uniland 2022 মডেল 620KM মাঝারি থেকে বড় SUV বৈদ্যুতিক অফ-রোড যানবাহন বৈদ্যুতিক গাড়ি
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক / সিঙ্ক্রোনাস |
| ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম + লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| চালানোর ধরণ | ডুয়াল মোটর ফোর-হুইল ড্রাইভ |
| শরীরের গঠন | লোড ভারবহন |
| সামনের ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন