বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্র্যান্ড: | এক্সপেং | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC সর্বোচ্চ</b> <i>Range</i> <b>পরিসর</b>: | 550 কিমি |
---|---|---|---|
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | 66.2 | মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 155 কিলোওয়াট |
এয়ারব্যাগ: | 4 | আসন: | 5টি আসন |
লক্ষণীয় করা: | Xpeng P5 EV লাক্সারি SUV,550KM EV লাক্সারি SUV,এভারব্রাইট কমপ্যাক্ট ইলেকট্রিক গাড়ি |
পণ্যের বর্ণনা
ইলেকট্রিক কার XPENG নতুন শক্তির যান Xpeng P5 550KM এভারব্রাইট ইলেকট্রিক যান/ইলেকট্রিক SUV
নির্দেশ
Xiaopeng P5 হল Xiaopeng অটোমোবাইল দ্বারা লঞ্চ করা তৃতীয় ব্যাপক উৎপাদন মডেল।এটি 32টি সেন্সিং সেন্সর দিয়ে সজ্জিত, এবং শহরের NGP ফাংশনকে সমর্থন করার জন্য একটি XPILOT 3.5 বুদ্ধিমান সহায়ক ড্রাইভিং সিস্টেম রয়েছে৷Xiaopeng P5 একটি ড্রাইভ মোটর দিয়ে সজ্জিত যার সর্বোচ্চ শক্তি 155kW এবং সর্বোচ্চ টর্ক 310N·m, এবং 100 কিমি ত্বরণ 7.5 সেকেন্ড।Xiaopeng P5 দ্বারা বাহিত Xmart OS 3.0 ইন্টেলিজেন্ট গাড়ি সিস্টেম সমৃদ্ধ বিনোদন ফাংশন প্রদান করতে পারে এবং মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ ডিজিটাল কী আনলক করতে সহায়তা করতে পারে।Xiaopeng P5 তৃতীয় প্রজন্মের Qualcomm Snapdragon SA8155P চিপ দিয়ে সজ্জিত, যার রয়েছে 12GB মেমরি, 128GB স্টোরেজ স্পেস এবং শক্তিশালী কম্পিউটিং কর্মক্ষমতা।গাড়িটি Dajiang Mavic 2 Pro UAV-এর ভয়েস কন্ট্রোলকেও সমর্থন করে এবং ভিডিও চিত্রগুলি রিয়েল টাইমে বড় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্ক্রিনে প্রেরণ করা যেতে পারে।
মৌলিক তথ্য | শরীর | ||
স্তর | কমপিক্ট টাইপ | হুইলবেস(মিমি) | 2768 |
NEDC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 550 | ড্র্যাগ সহগ (সিডি) | 0.223 |
দ্রুত চার্জ করার সময় (h) | 0.58 | দরজা | 4 |
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা (%) | 80 | আসন | 5 |
ইঞ্জিন (পিএস) | 267 | কার্ব ওজন (কেজি) | 1725 |
L x W x H(মিমি) | 4808*1840*1520 | লোড হচ্ছে ওজন (কেজি) | 2100 |
উচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 170 | ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
ইঞ্জিন | বেটারী | ||
মোট মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 155 | ব্যাটারি শক্তি (kWh) | 66.2 |
মোটর মোট অশ্বশক্তি (Ps) | 211 | ব্যাটারি শক্তি ঘনত্ব (Wh/kg) | 160 |
ব্যাপক সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 310 | 100কিমি শক্তি খরচ (kWh/100km) | 13.3 |
সামনের টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 215/55 R17 | পিছনের টায়ার স্পেসিফিকেশন | 215/55 R17 |
আপনার বার্তা লিখুন