বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্র্যান্ড: | এক্সপেং | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC সর্বোচ্চ</b> <i>Range</i> <b>পরিসর</b>: | 625 কিমি |
---|---|---|---|
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | 77.9 | মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 196 কিলোওয়াট |
এয়ারব্যাগ: | 4 | আসন: | 5টি আসন |
লক্ষণীয় করা: | P7 Xpeng বৈদ্যুতিক গাড়ি,625KM Xpeng বৈদ্যুতিক গাড়ি,এভারব্রাইট ইলেকট্রিক SUV গাড়ি |
পণ্যের বর্ণনা
ইলেকট্রিক কার XPENG নতুন শক্তির যান Xpeng P7 625KM Everbright বৈদ্যুতিক যান/ইলেকট্রিক SUV
নির্দেশ
Xiaopeng P7 হল Xiaopeng অটোমোবাইলের অধীনে একটি মাঝারি আকারের বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি।এই গাড়ী একটি খুব বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত চেহারা আছে.গাড়ির বডির সাইড ডিজাইন তুলনামূলকভাবে মসৃণ।অভ্যন্তর প্রসাধন সহজ এবং কনফিগারেশন পরিপ্রেক্ষিতে উদার.এটি একটি 10.25 ইঞ্চি সম্পূর্ণ এলসিডি ড্যাশবোর্ড এবং একটি সমন্বিত 14.96 ইঞ্চি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্ক্রিন দিয়ে সজ্জিত।মাত্রাগুলি হল দৈর্ঘ্যে 4880/1896/1450mm, প্রস্থ 1896/1450mm, এবং হুইলবেসে 2998mm৷রাইডিং অভিজ্ঞতার দিক থেকে, Xiaopeng P7-এর স্পেস ক্লাস B গাড়ির মতই।শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি 100 কিলোমিটারের পরে 4.3 সেকেন্ডের জন্য ত্বরান্বিত হয় এবং 100-0 ব্রেকিং দূরত্ব 35 মিটারের কম।পারফরম্যান্স চমৎকার।
মৌলিক তথ্য | শরীর | ||
স্তর | মাঝারি ধরনের | হুইলবেস(মিমি) | 2998 |
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 625 | ড্র্যাগ সহগ (সিডি) | 0.236 |
দ্রুত চার্জ করার সময় (h) | 0.55 | দরজা | 4 |
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা (%) | 30-80 | আসন | 5 |
ইঞ্জিন (পিএস) | 267 | কার্ব ওজন (কেজি) | 1950 |
L x W x H(মিমি) | 4880*1896*1450 | লোড হচ্ছে ওজন (কেজি) | 2325 |
উচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 170 | ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
ইঞ্জিন | বেটারী | ||
মোট মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 196 | ব্যাটারি শক্তি (kWh) | 77.9 |
মোটর মোট অশ্বশক্তি (Ps) | 267 | ব্যাটারি শক্তি ঘনত্ব (Wh/kg) | 160 |
ব্যাপক সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 390 | 100কিমি শক্তি খরচ (kWh/100km) | 13.3 |
সামনের টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 245/50 R18 | পিছনের টায়ার স্পেসিফিকেশন | 245/50 R18 |
আপনার বার্তা লিখুন